Ränikarbiidi sisaldavad segud
Segu nimi | Rakendusmeetod | Keemiline koostis, % | Tihedus pärast põletamist 800˚C juures, g/cm 3 | Survetugevus, N/mm 2 | Rakendustemperatuur, ˚C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiC | Fe2O3 | CaO | pärast kuivatamist 110˚C juures | pärast põletamist 800˚C juures | ||||
ALICAST 37/2,5-8KK | valamine | 34 | 8 | 2 | 2.5 | 2.2 | 80 | 120 | 1400 |
ALICAST 37/2.5-50KK | valamine | 20 | 50 | 1.5 | 2.5 | 2.3 | 90 | 130 | 1300 |
ALICAST 80/2,5 -5KK | valamine | 75 | 5 | 1.5 | 2.5 | 2.7 | 100 | 150 | 1550 |
ALCOR 50AT-8KKK | pritsbetoon, valamine |
50 | 8 | 1.5 | 10 | 2 | 60 | 100 | 1400 |
ALKORIT 70/1,5-25KK | enesekasv | 72 | 25 | 0.2 | 1.2 | 3 | 40 | 70 | 1600 |
ALIFEST 70-20KK | valamine | 71 | 20 | 0.2 | 0.6 | 3.1 | 80 | 150 | 1600 |
ALICAST 90KK | valamine | 5 | 88 | 0.3 | 2.5 | 2.9 | 110 | 180 | 1150 |
Spinelli sisaldavad segud
Segu nimi | Peamised komponendid | Keemiline koostis, % | Tihedus pärast põletamist 800˚C juures, g/cm3 | Survetugevus, N/mm2 | Lineaarne kokkutõmbumine pärast põletamist 1600˚C juures,% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | MgO | CaO | pärast põletamist 800˚C juures | pärast põletamist 1600˚C juures | ||||
ALCORIT 93STM | tahvelkeraamiline alumiiniumoksiid, spinell | 93 | 0.2 | 5 | 1.5 | 3 | 120 | 150 | 0.5 |
ALCORIT 96STM | tahvelkeraamiline alumiiniumoksiid, spinell | 96 | 0.2 | 2.2 | 1.4 | 3 | 120 | 150 | 0.3 |
Abrasiivsed pakkimisühendid
Segu nimi | Peamine komponent | Keemiline koostis, % | Tihedus pärast põletamist 800˚C juures, g/cm3 | Survetugevus, N/mm2 | Soojusjuhtivus keskmisel temperatuuril 500˚C, W/m*K | Rakendustemperatuur, ˚C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | pärast kuivatamist 110˚C juures | pärast põletamist 800˚C juures | |||||
Aliram K | kvarts | 15 | 71 | 1.8 | 4 | 2.2 | 70 | 90 (400C) |
– | 400 |
Aliram 42AR | tulekivi | 51 | 40 | 0.9 | 4 | 2.3 | 90 | 120 | 1.3 | 1250 |
Aliram 72 | boksiit | 73 | 18 | 1.5 | 4 | 2.7 | 120 | 160 | 2 | 1250 |
Aliram 72AR | suure tihedusega boksiit | 81 | 11 | 1.1 | 3.5 | 2.9 | 130 | 180 | 2.5 | 1350 |
Aliram 86AR | tahvelkeraamiline alumiiniumoksiid | 86 | 7 | 0.2 | 3.5 | 2.9 | 130 | 180 | 2.5 | 1300 |
Alumiiniumitööstuses kasutatavad segud
Segu nimi | Peamine komponent | Keemiline koostis, % | Tihedus pärast põletamist 800˚C juures, g/cm3 | Survetugevus, N/mm2 | Soojusjuhtivus keskmisel temperatuuril 500˚C, W/m*K | Rakendustemperatuur, ˚C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | pärast kuivatamist 110˚C juures | pärast põletamist 800˚C juures | |||||
Alkor 45Tal | tulekivi | 45 | 37 | 1.2 | 9 | 2.1 | 40 | 50 | 1 | 1350 |
Alisil 75/3 | sulatatud kvarts | 18 | 75 | 0.1 | 3 | 2 | 70 | 70 | 1.2 | 1300 |
Alit 65APSal | mullit | 71 | 17 | 0.9 | 3 | 2.5 | 70 | 90 | 1.4 | 1450 |
Alit 72Ral | boksiit | 79 | 10 | 1.1 | 2.9 | 2.7 | 80 | 100 | 2 | 1450 |
Alit 72APSal | boksiit | 85 | 3 | 0.9 | 2.9 | 2.9 | 80 | 100 | 2.2 | 1500 |
Alit 83 | korund | 89 | 7 | 0.3 | 2.5 | 2.95 | 100 | 150 | 2.8 | 1400 |
Happekindlad segud
Segu nimi | Rakendusmeetod | Keemiline koostis, % | Tihedus pärast põletamist 400˚C juures, g/cm3 | Survetugevus, N/mm2 | Rakendustemperatuur, ˚C | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | pärast kuivatamist 110˚C juures | pärast põletamist 400˚C juures | ||||
Alkor K | valamine, pritsbetoon | 13 | 65 | 5 | 13 | 2 | 30 | 30 | 500 |
Alicast K | valamine | 10 | 81 | 2 | 3.5 | 2.1 | 50 | 70 | 500 |
Aligan K | pritsbetoon | 15 | 62 | 5 | 14 | 2 | 40 | 35 | 500 |
Aligan K12/5 | pritsbetoon | 12 | 75 | 3 | 5 | 2 | 40 | 40 | 500 |
Aligan 37-50K | pritsbetoon | 38 | 40 | 2.5 | 14 | 1.85 | 40 | 40 | 1200 |
Aliram K | käsitsi täitmine | 15 | 72 | 2 | 4 | 2.2 | 70 | 90 | 400 |
ALIRAM KS (3-0) | käsitsi täitmine, plaatimine |
30 | 86 | 2 | 1 | 1.85 | 10 | 8 | 500 |
Mördid ja mastiksid
Segu nimi | Peamine komponent | Sideme tüüp | Tarne tüüp | Keemiline koostis, % | Rakendustemperatuur, ˚C | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al2O3 | SiO2 | Fe2O3 | CaO | |||||
ALCOR 37 (1-0) | tulekivi | tsement | kuivsegu | 40 | 45 | 3.5 | 9 | 1300 |
ALCOR 76 (1-0) | boksiit | tsement | kuivsegu | 75 | 10 | 1.6 | 9 | 1450 |
ALIRAM 35C (1-0) | tulekivi | silikaadid | kuivsegu | 42 | 50 | 2 | – | 1100 |
ALIRAM KS (1-0) | happeline tulekindel pulber | silikaadid | kuivsegu | 22 | 61 | 3 | 1 | 800 |
ALIPLAST 35 (1-0) | tulekivi | fosfaadid | täitematerjal + vedel sideaine | 37 | 48 | 2.6 | – | 1300 |
ALIPLAST K (1-0) | happeline tulekindel pulber | fosfaadid | täitematerjal + vedel sideaine | 15 | 60 | 3 | 2 | 800 |
ALIPLAST 85 (1-0) | boksiit | fosfaadid | täitematerjal + vedel sideaine | 65 | 9 | 1.3 | 1 | 1500 |
Warning: Undefined array key "title" in /data01/virt121517/domeenid/www.demomark.ee/htdocs/wp-content/plugins/contact-form-7/includes/contact-form-functions.php on line 239