Kirjeldus
Magneesium-kaltsiumraud-kuivmaterjal on magneesium-kaltsium-raudliivast ja magneesiumliivast koosnev kuivühend, mis on hoolikalt sorteeritud optimaalse koostise saavutamiseks. Seda kasutatakse peamiselt terasetootmiseks ja ferrosulamite tootmiseks kasutatavate elektriahjude ehitamisel.
Tehnika andmed
| Punkti | Indeks | ||||
| MGT-1 | MGT-2 | MGT-3 | MGT-4 | ||
| MgO % | ≥78 | ≥81 | ≥82 | ≥85 | |
| CaO % | 12~15 | 6~9 | 8~11 | 6~8 | |
| Fe2O3 % | 4~5 | 5~9 | 3~5 | 4~5 | |
| SiO2 % | ≤1.3 | ≤1.5 | ≤1.1 | ≤1.3 | |
| Al2O3 % | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |
| Terasuuruse koostis mm | 0~6 | 0~6 | 0~6 | 0~6 | |
| Liimimismeetod | Keraamiline liimitud | Keraamiline liimitud | Keraamiline liimitud | Keraamiline liimitud | |
| Põletatud külma purustustugevus MPa | 1300℃×3h | ≥10 | ≥10 | ≥8 | ≥10 | 
| 1600℃×3h | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
| Püsiv Lineaarne Muutus% | 1300℃×3h | -0.2~-0.5 | -0.2~-0.5 | -0.2~-0.5 | -0.2~-0.5 | 
| 1600℃×3h | -1.5~-2.5 | -2.0~-3.0 | -0.1~-0.2 | -1.5~-2.5 | |
| Osakeste puistetihedus,g/cm3 | ≥3.25 | ≥3.25 | ≥3.25 | ≥3.25 | |
| Kasutamine | Elektriline terasetootmisahi | Elektriline terasetootmisahi | Elektriline terasetootmisahi | Ferrosulamite elektriahi | |



