Описание
Рамный материал на основе силиката алюминия изготавливается из чистого сырья с низким содержанием железа и минимальным количеством примесей, что достигается тщательной сортировкой и эффективными процессами смешивания. Этот материал обладает такими замечательными свойствами, как повышенная огнестойкость, впечатляющая абразивная стойкость, устойчивость к термоударам и значительная коррозионная стойкость. В зависимости от используемого сырья они могут быть разделены на различные типы.
Технические данные
| Пункт | Глинозем-кремний | Карбид кремния | Корунд циркониевый хром | ||||
| КСЛ-1 | KSL- | KSL- | KSL- | KSL- | KSL- | KSL- | |
| Al2O3 % | ≥65 | ≥75 | ≥85 | / | / | / | ≥80 | 
| SiC % | / | / | / | ≥40 | ≥60 | ≥70 | / | 
| Cr2O3 % | / | / | / | / | / | / | ≥3 | 
| ZrO2 % | / | / | / | / | / | / | ≥2 | 
| Насыпная плотность г/см3 110℃×24ч | ≥2.5 | ≥2.7 | ≥2.8 | ≥2.4 | ≥2.5 | ≥2.6 | ≥2.8 | 
| Постоянная линейная скорость изменения % 1000℃×3ч | -0.4~0 | -0.5~0 | -0.5~0 | -0.4~0 | -0.5~0 | -0.6~0 | -0.6~0 | 
| Прочность на холодное раздавливание  МПа 1000℃×3h  | 
≥70 | ≥80 | ≥90 | ≥60 | ≥70 | ≥80 | ≥90 | 
| Износостойкость при комнатной температуре см3 1000℃×3ч | ≤7 | ≤6 | ≤5 | ≤7 | ≤6 | ≤5 | ≤5 | 
| Устойчивость к тепловому удару 1000℃ цикл охлаждения водой 1000℃×3ч Обжиг | ≥30 | ≥30 | ≥25 | ≥30 | ≥35 | ≥40 | ≥30 | 
| Индекс пластичности % | 15~55 | ||||||
| Теплопроводность Вт/(м-К) 1000℃ | 1.1~1.6 | 1.6~2.0 | 3~5 | 5~7 | 6~8 | 2~3 | |



