Описание
Технические данные
| Пункт | Индекс | ||||
| Модель | RS-WNM0.25 | RS-WNM0.35 | RS-WNM0.4 | RS-WNM0.45 | RS-WNM0.5 | 
| BD, г/см” | 0.25 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 
| УХЛ, МПа | ≥0.5 | ≥0.6 | ≥0.8 | ≥1.0 | ≥2.2 | 
| 400°C TC, Вт/(м.К) | ≤0.1 | ≤0.105 | ≤0.110 | ≤0.115 | ≤0.119 | 
| ПЛК,% | 士0.5 | 士0.5 | 土0.5 | 士0.5 | 土0.5 | 
| 600℃x12h | 900℃X12h | 1000℃x12h | 1050℃x12n | 1050℃x12h | |
| Fe₂O₃,% | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |



