Описание
Преимущества нашей продукции:
- Исключительное качество в сочетании с конкурентоспособными ценами
 
Supply Edge:
- Использование современной полностью автоматизированной интеллектуальной линии по производству огнеупоров
 
Сертификация:
- Имеет сертификаты ISO9001 и ISO14001
 
Наличие образцов:
- Возможность проведения испытаний образцов легкодоступна
 
Постоянная поддержка клиентов:
- Круглосуточная и оперативная служба поддержки клиентов в режиме 24/7
 - Ускоренная доставка по всему миру
 
Индивидуальные решения:
- Специализируется на разработке индивидуальных огнеупорных материалов и решений, точно соответствующих требованиям заказчика.
 
Технические данные
| Пункт | Индекс | ||||||
| Штамповочная плита | Плата механизма | Противопожарная перегородка | |||||
| Температура классификации | 1260 | 1260 | 1400 | 1260 | 1400 | ||
| Бренд | XB126M | XB126A | XB126B | XB140A | XB140B | XB126D | XB140D | 
| Постоянная Линейная Скорость изменения % ℃×24h  | 
≤-4 1000  | 
≤-3 1000  | 
≤-3 1100  | 
≤-3 1200  | 
≤-3 1350  | 
≤-3 1100  | 
≤-3 1200  | 
| Теплопроводность Вт/(м-К) 500℃ | ≤0.135 | ||||||
| Содержание влаги % | ≤1.5 | ||||||
| Содержание органических веществ % | ≤5 | ||||||
| Насыпная плотность кг/м3 | 400 | 300 | 320 | ||||
| Размер мм | Плита 900×600×25/30; Прочее 900×600×25/50 | ||||||
| Характеристика | ХВ126М обладает низкой теплоемкостью и низкой теплопроводностью; ХВ126А – не хрупкая и обладает хорошей вязкостью; ХВ126Б – устойчива к ветровой эрозии и имеет длительный срок службы; ХВ140А – обладает хорошей термостойкостью; ХВ140Б – жесткая и самонесущая; | ||||||



