Описание
Технические данные
Пункт | Индекс | |||
ГМЗ-88 | ГМЗ-85 | ГМЗ-80 | ГМЗ-75 | |
Al2O3 % | ≥88 | ≥85 | ≥80 | ≥75 |
Fe2O3 % | ≤0.6 | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.2 |
Кажущаяся пористость % | ≤15 | ≤16 | ≤17 | ≤18 |
Насыпная плотность г/см3 | ≥3.0 | ≥2.9 | ≥2.8 | ≥2.65 |
Холод Дробление Прочность МПа | ≥125 | ≥110 | ≥100 | ≥80 |
0,2 МПа Тугоплавкость Под нагрузкой ℃ | ≥1700 | ≥1680 | ≥1660 | ≥1650 |
Постоянный Линейный Изменение Темп % 1500℃×2h |
±0.1 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.2 |
Цикл устойчивости к термоударам 1100℃ Водяное охлаждение | ≥15 | ≥12 | ≥10 | ≥10 |