Описание
Технические данные
| Пункт | Индекс | 
| SiO2 % | ≥98 | 
| Al2O3 % | ≤0.3 | 
| Fe2O3 % | ≤0.5 | 
| CaO % | ≤0.2 | 
| Насыпная плотность г/см3 | ≥1.8 | 
| Кажущаяся пористость % | ≤20 | 
| Холод Дробление Прочность МПа | ≥30 | 
| 0,2 МПа Тугоплавкость Под нагрузкой ℃ | ≥1650 | 
| Коэффициент теплового расширения % 1000℃ | ≤0.2 | 
| Цикл сопротивления тепловому удару 1100℃ водяное охлаждение | ≥30 | 



